Bảng giá phế liệu hôm nay
Giá thu mua đồng, sắt, nhôm, inox, chì, nhựa, giấy, dây cáp điện. Giá thay đổi theo thị trường, khối lượng và vị trí.
...
| Loại phế liệu | Đơn vị | Giá thu mua |
|---|---|---|
| Đồng đỏ (đồng cáp) | kg | 200.000 đ |
| Đồng vàng | kg | 220.000 đ |
| Đồng cháy | kg | 100.000 đ |
| Sắt vụn | kg | 12.000 đ |
| Sắt thép công trình | kg | 15.000 đ |
| Nhôm thanh | kg | 90.000 đ |
| Nhôm dẻo | kg | 50.000 đ |
| Inox 304 | kg | 45.000 đ |
| Inox 201 | kg | 15.000 đ |
| Chì | kg | 55.000 đ |
| Nhựa các loại | kg | 12.000 đ |
| Giấy carton | kg | 4.000 đ |
| Dây cáp điện | kg | 180.000 đ |
| Hợp kim sắt (thép, inox, gang…) | kg | 20.000 đ |
| Hợp kim thiếc | kg | 400.000 đ |
| Hợp kim nhôm, hợp kim đồng | kg | 500.000 đ |
Cập nhật ngày 03/11/2026. Giá thay đổi theo thị trường, khối lượng và vị trí — gọi hotline để có giá chính xác.